MON
曇
26.6℃℃
30℃~24℃℃
2北北西
8.4m~10.5mm/s
若潮
18:59/-
09:59/-
なし
強風 波浪
| シオ | 30㎝~40㎝ | 4匹~6匹 |
|---|---|---|
| メジロ | 70㎝ | 1匹~3匹 |
| スズキ | 70cm | 2匹 |
| マダイ | 10~20cm | 40匹以上 |
| チヌ | 40㎝ | 1匹 |
| タコ | 1.515kg | 1匹 |
| ツムブリ | 5匹 | 20cm~ |
| ワタリガニ | 450g | 1匹 |
| ガシラ | ~27cm | 50匹 |
| サンバソウ | ~20cm | 20匹 |
| カワハギ | ~16cm | 40匹以上 |
| グレ | ~20cm | 10匹以上 |
| ベラ | ~10cm | 30匹以上 |
| ダツ | ~20cm | 3匹 |























