SAT
晴れ
23.9℃℃
15℃~21℃℃
西北西
0.2m~0.3mm/s
小潮
14:20/19:50
04:29/-
なし
なし
| ハマチ | 60㎝ | 1匹 |
|---|---|---|
| カマス | 30㎝ | 1匹 |
| ウマヅラハギ | 30㎝ | 1匹 |
| カワハギ | 12㎝~20㎝ | 30匹~40匹 |
| チヌ | 41㎝~43㎝ | 2匹 |
| チャリコ | 12㎝~15㎝ | 20匹~30匹 |
| 真鯛 | 25㎝ | 1匹 |
| 豆アジ | 12㎝~15㎝ | 30匹~40匹 |
| ガシラ | 20m | 1匹 |
| グレ | 18㎝~23㎝ | 15匹~20匹 |
| ベラ | 15㎝~18㎝ | 15匹~20匹 |
| ウミタナゴ | 20㎝ | 1匹 |
| ウリボウ | 15㎝~18㎝ | 200匹以上 |
















