SAT
晴れ
26.1℃
19~26℃
北東
4.5~6.9m/s
小潮
18:39/-
05:49/-
なし
なし
| アコウ | 34㎝ | 2匹 |
|---|---|---|
| カワハギ | 10cm~20㎝ | 50匹以上 |
| ウマズラハギ | 30㎝ | 1匹 |
| グレ | 20~30㎝ | 30匹 |
| アジ | 10cm~30cm | 90匹以上 |
| ダツ | 30cm以上 | 1匹 |
| アイゴ | ~30cm | 70匹以上 |
| チャリコ | ~15cm | 50匹以上 |
| 真鯛 | 51cm | 1匹 |
| チヌ | 45cm | 1匹 |
| サバ | 27cm~31cm | 30匹以上 |
| ガシラ | ~22cm | 40匹以上 |
| メバル | 28cm | 3匹 |
| オニオコゼ | 24cm | 1匹 |
| シオ | 30cm~ | 4匹 |
| タチウオ | 86cm | 1匹 |



























