MON
曇のち雨
24.3℃
22~25℃
南東
3.7~5.5m/s
小潮
17:29/-
07:39/-
なし
ない
| ハマチ | 45㎝ | 1匹 |
|---|---|---|
| スズキ | 48㎝~52㎝ | 2匹 |
| シオ | 40㎝ | 1匹 |
| チヌ | 41㎝~45㎝ | 6匹 |
| ウマヅラハギ | 30㎝ | 1匹 |
| カワハギ | 13㎝~22㎝ | 20匹以上 |
| 真鯛 | 30㎝ | 1匹 |
| チャリコ | 13㎝~20㎝ | 20匹以上 |
| グレ | 26~32㎝ | 4匹 |
| ガシラ | 12㎝~17㎝ | 7匹 |
| サバ | 13㎝~40㎝ | 10匹以上 |
| 豆アジ | 12㎝~ | 50匹以上 |
| アジ | 15㎝~30㎝ | 6匹 |
| ウリボウ | 13㎝~17㎝ | 50匹以上 |
| ウミタナゴ | 25cm | 1匹 |




















