SAT
晴れ
25.0℃
18~25℃
北東
2.5~7.9m/s
小潮
18:30/-
05:00/-
なし
なし
| ツバス | 40㎝ | 1匹 |
|---|---|---|
| サワラ | 73 | 1匹 |
| サンバソウ | 20㎝~22㎝ | 2匹 |
| ガシラ | 12㎝~20㎝ | 50匹以上 |
| カワハギ | 15㎝~23㎝ | 50匹以上 |
| アジ | 15㎝~30㎝ | 20匹以上 |
| 豆アジ | 10㎝~15㎝ | 200匹以上 |
| サバ | 30㎝~38㎝ | 20匹以上 |
| 小サバ | 12㎝~15㎝ | 60匹以上 |
| グレ | ~28㎝ | 50匹以上 |
| ベラ | ~18㎝ | 15匹 |
| チャリコ | 15~26㎝ | 40匹以上 |
| ウリボウ | 13㎝~16㎝ | 200匹以上 |
| キュウセンベラ | 12㎝~15㎝ | 30匹以上 |
| ササノハベラ | 12㎝~15㎝ | 20匹以上 |
| フエダイ | 15㎝ | 1匹 |










