MON
晴れ
27.2℃
28~32℃
南南東
1.8~5.3m/s
小潮
10:10/23:20
05:19/16:59
なし
あり
| サヨリ | ~32cm | 25匹以上 |
|---|---|---|
| サバ | ~15cm | 100匹以上 |
| キュウセンベラ | ~15cm | 3匹 |
| マダコ | 800g~ | 4匹 |
| アジ | ~18cm | 50匹以上 |
| チャリコ | ~15cm | 20匹以上 |
| スズキ | 45cm | 1匹 |
| ガシラ | ~20cm | 20匹以上 |
| サゴシ | 64cm | 1匹 |
| コブダイ | 20cm | 1匹 |
| チヌ | 45cm | 2匹 |
| メジロ | 61cm | 1匹 |
| コバンザメ | 30cm~ | 1匹 |
| メバル | 20cm~ | 2匹 |
| キス | 10cm | 2匹 |
| マダイ | 66cm | 1匹 |























