SAT
曇
21.4℃
14℃~20℃℃
北東~東
2.0~3.6m/s
中潮
15:30/19:39
03:59/16:20
なし
なし
| コブダイ | 68㎝ | 1匹 |
|---|---|---|
| スズキ | 73㎝ | 1匹 |
| アジ | 15㎝~20㎝ | 150匹 |
| サバ | 15㎝~17㎝ | 5匹~10匹 |
| カワハギ | 16㎝~26㎝ | 15匹~20匹 |
| ウマヅラハギ | 27㎝~31㎝ | 5匹 |
| チャリコ | 13㎝~17㎝ | 15匹~20匹 |
| ベラ | 14㎝~26㎝ | 15匹~20匹 |
| アイナメ | 26m | 2匹 |
| ガシラ | 12㎝~20㎝ | 10匹~20匹 |
| ヨコスジイシモチ | 12㎝ | 1匹 |







