SUN
晴れ
24.1℃℃
14℃~22℃℃
東北東
1.7m~6.2mm/s
小潮
15:30/-
05:20/-
なし
なし
| アコウ | 24㎝ | 1匹 |
|---|---|---|
| カワハギ | 15㎝~22㎝ | 20匹~30匹 |
| 豆アジ | 13㎝~15㎝ | 100匹以上 |
| アジ | 15㎝~20㎝ | 200匹以上 |
| サバ | 17㎝~18㎝ | 40匹~50匹 |
| ザッパ(ママカリ) | 12㎝ | 1匹 |
| サンバソウ | 17㎝~23㎝ | 3匹 |
| ベラ | 15㎝~17㎝ | 15匹~20匹 |
| チャリコ | 13㎝~20㎝ | 30匹~40匹 |
| ウリボウ | 13㎝~18㎝ | 100匹以上 |
| スズメダイ | 12㎝~15㎝ | 15匹~20匹 |







| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||