MON
晴れ
25.2℃℃
21℃~24℃℃
北北東
1.5m~6.1mm/s
大潮
20:00/19:00
01:40/13:59
なし
なし
| ハマチ | 40㎝ | 1匹 |
|---|---|---|
| メジロ | 15㎝ | 1匹 |
| シオ | 45㎝ | 1匹 |
| カワハギ | 15㎝~22㎝ | 30匹以上 |
| ガシラ | 15㎝~18㎝ | 5匹以上 |
| タイワンガザミ | 30㎝ | 1匹 |
| チヌ | 45㎝~48㎝ | 3匹 |
| アジ | ~30㎝ | 100匹以上 |
| サバ | ~38㎝ | 50匹以上 |
| チャリコ | ~22㎝ | 30匹以上 |
| グレ | ~23㎝ | 30匹以上 |
| ウリボウ | ~12㎝ | 150匹以上 |
| ヨコスジフエダイ | ~15cm | 20匹以上 |


















