SUN
晴れ
25.1℃℃
19℃~26℃℃
北北東
1.3m~6.2mm/s
大潮
07:20/18:40
01:19/13:20
なし
なし
| サワラ | 75cm | 1匹 |
|---|---|---|
| ハマチ、メジロ | 40~67㎝ | 3匹 |
| ウマヅラハギ | 30㎝~45㎝ | 5匹 |
| カワハギ | 10~15cm | 50匹以上 |
| ガシラ | 5~24cm | 50匹以上 |
| グレ | ~21cm | 40匹以上 |
| サバ | ~32cm | 30匹以上 |
| アジ | ~30㎝ | 100匹以上 |
| ウリボウ | ~12㎝ | 100匹以上 |
| チャリコ | ~19cm | 40匹以上 |
| ベラ | ~12cm | 30匹以上 |
| ヨコスジフエダイ | ~12cm | 10匹以上 |





