SAT
晴れ
26.9℃
25~30℃
北東
3.5~7.8m/s
小潮
18:40/-
06:59/-
なし
あり
| メジロ | 75cm | 1匹 |
|---|---|---|
| ハマチ | 40㎝ | 1匹 |
| サヨリ | 20㎝以上 | 1匹 |
| タチウオ | 70㎝~73㎝ | 3匹 |
| ツムブリ | 20cm | 1匹 |
| カワハギ | 10cm | 20匹以上 |
| アジ | 8~23cm | 100匹以上 |
| サバ | 12cm~29cm | 100匹以上 |
| ウリボウ | ~8cm | 100匹以上 |
| サンバソウ | ~20cm | 4匹 |
| ガシラ | ~24cm | 30匹以上 |
| チヌ | 42cm | 1匹 |
| チャリコ | ~15cm | 30匹以上 |





















